An alle Mitglieder des Planungsbezirk Altenpleen,
anbei findet Ihr die Unterlagen zur Abstimmung über den Rot- und Damwildplan per Umlaufverfahren. Eigene entsprechende Listen können verwendet werden. Die Planungsunterlagen sind bis zum 15.03. bei der Behörde einzureichen. Daher sollte die Rückgabe der Unterschriftenlisten und der vollständigen Planungsunterlagen per Mail an Dr. Harald Stobinsky (Verantwortlicher des PB Altenpleen) oder mich bis zum 25.02.2022 erfolgen.
Weidmannsheil, Harald Zimmermann
Plan Damwild Plan Rotwild Umlauf Plan Umlauf Plan
Sehr geehrte Hegeringsmitglieder,
Aktuell kann auf folgende unten genannte Stücke Rotwild geweidwerkt werden!
Abschüsse sind den Rotwild Obleuten zeitnah mitzuteilen und binnen 24h vorzuzeigen, allen Weidgenossen Weidmannsheil!
Rotwild Abschussplan erfüllt
1 Schmalspießer
1 Hirsch der Altersklasse 2
Alttier
Rotwild frei (Stand 13.12.2021)
1 Schmaltier
1 Kalb
Rotwild Mindestanforderungen an Zukunftshirsche
Akl. | Alter | Endenzahl | Geweihgewicht | Stangenlänge | Kronenausbildung | Hegetyp | Abschusstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spießer | ——– | 36 cm | —————— | Kronenspießer und Gabler schonen | Hirsche mit einer Spießlänge von nicht mehr als 36 cm |
2 | 2 | Achter | 1,75 kg | 60 cm | beidseitig mind. 2 Enden von 10 cm | Kronen von Forderung | Gabler, Sechser, ungr. Achter, Eissprossenachter oder Hirsche die ein Kriterium nicht erfüllen. |
2 | 3 | Kronen-zehner | 2,00 kg | 60 cm | beidseitig mind. 3 Enden von 5 cm | ab 12-er keine Forderung | Hirsche, die eines der Kriterien nicht erfüllen, z.B. Sechser, Achter und Eissprossenzehner. |
2 | 4 | Zwölfer | 3,50 kg | 75 cm | beidseitig mind. 3 Enden von 10 cm | ab 14-er keine Forderung | Hirsche, die eines der Kriterien nicht erfüllen, z.B. Achter und Zehner sowie ungr. Zwölfer |
2 | 5 | Zwölfer | 4,00 kg | 75 cm | beidseitig mind. 3 Enden von 10 cm | ab 14-er keine Forderung | Hirsche, die eines der Kriterien nicht erfüllen. |
3 | 6 – 7 | Zwölfer | 5,00 kg | 85 cm | beidseitig mind. 3 Enden von 15 cm | ab 14-er keine Forderung | Hirsche, die eines der Kriterien nicht erfüllen. |
3 | 8 – 9 | Zwölfer | 5,70 kg | 95 cm | beidseitig mind. 3 Enden von 15cm | ab 14-er keine Forderung | Hirsche, die eines der Kriterien nicht erfüllen. |
4 | ab 10 | Zwölfer | 7,00 kg | 100 | Mindesalter erreicht, ohne Forderungen |
Der Abschuss von überalterten Hirschen mit Resttrophähe, einem Alter von mehr als 12 Jahren, nicht mehr als 12 Enden oder einem Geweihgewicht von nicht mehr als 5,5 kg, kann über den Abschussplan hinaus erfolgen.